ESPRIT
The TSW Esprit brings back that early 2000s concept car flair with clean lines, crisp surfacing, and a sleek 5-spoke layout that delivers just the right amount of edge. Each spoke tapers with a subtle gullwing contour and setback webbing, adding depth and character without trying too hard.
Available in 18″ and 20″ sizes, the Esprit is built for sedans and coupes that punch above their weight. It blends sharp styling with smooth performance, backed by finish options that elevate any setup. Choose from Matte Black, Hyper Silver, or Matte Gunmetal with a machined face to suit your vibe.
Flow Formed construction cuts weight and boosts strength, helping you handle potholes, apexes, and tight corners with confidence. Whether you’re carving through backroads or just upgrading your daily, the Esprit delivers a refined edge with real performance benefits.
Specifications Chart:
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW007SD18855138 | TW007 ESPRIT | HYPER SILVER W/ MACHINED FACE | 18X8.5 | 5X100 | 6.25 | 38mm | 72.56 | 20.83 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-DB | $429.00 |
| TW007SD18855742 | TW007 ESPRIT | HYPER SILVER W/ MACHINED FACE | 18X8.5 | 5X112 | 6.40 | 42mm | 66.56 | 20.77 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-DB | $429.00 |
| TW007SD18851235 | TW007 ESPRIT | HYPER SILVER W/ MACHINED FACE | 18X8.5 | 5X114.3 | 6.13 | 35mm | 72.56 | 21.10 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-DB | $429.00 |
| TW007SD18855235 | TW007 ESPRIT | HYPER SILVER W/ MACHINED FACE | 18X8.5 | 5X120 | 6.13 | 35mm | 74.10 | 21.21 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-DB | $429.00 |
| TW007SD18905745 | TW007 ESPRIT | HYPER SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 5X112 | 6.77 | 45mm | 66.56 | 21.30 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-DB | $429.00 |
| TW007SD18955722 | TW007 ESPRIT | HYPER SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9.5 | 5X112 | 6.12 | 22mm | 66.56 | 21.85 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-DB | $429.00 |
| TW007SD18951240 | TW007 ESPRIT | HYPER SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.82 | 40mm | 72.56 | 21.23 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-DB | $429.00 |
| TW007SD18951225 | TW007 ESPRIT | HYPER SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.23 | 25mm | 72.56 | 21.78 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-DB | $429.00 |
| TW007SD18955240 | TW007 ESPRIT | HYPER SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9.5 | 5X120 | 6.82 | 40mm | 74.10 | 21.36 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-DB | $429.00 |
| TW007SD18055735 | TW007 ESPRIT | HYPER SILVER W/ MACHINED FACE | 18X10.5 | 5X112 | 7.13 | 35mm | 66.56 | 22.62 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-DB | $429.00 |
| TW007SD18051225 | TW007 ESPRIT | HYPER SILVER W/ MACHINED FACE | 18X10.5 | 5X114.3 | 6.73 | 25mm | 72.56 | 23.02 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-DB | $429.00 |
| TW007SD18055225 | TW007 ESPRIT | HYPER SILVER W/ MACHINED FACE | 18X10.5 | 5X120 | 6.73 | 25mm | 74.10 | 23.13 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-DB | $429.00 |
| TW007SD18055235 | TW007 ESPRIT | HYPER SILVER W/ MACHINED FACE | 18X10.5 | 5X120 | 7.13 | 35mm | 74.10 | 22.82 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-DB | $429.00 |
| TW007MX18855138 | TW007 ESPRIT | MATTE BLACK | 18X8.5 | 5X100 | 6.25 | 38mm | 72.56 | 20.83 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-MB | $363.00 |
| TW007MX18855742 | TW007 ESPRIT | MATTE BLACK | 18X8.5 | 5X112 | 6.40 | 42mm | 66.56 | 20.77 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-MB | $363.00 |
| TW007MX18851235 | TW007 ESPRIT | MATTE BLACK | 18X8.5 | 5X114.3 | 6.13 | 35mm | 72.56 | 21.10 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-MB | $363.00 |
| TW007MX18855235 | TW007 ESPRIT | MATTE BLACK | 18X8.5 | 5X120 | 6.13 | 35mm | 74.10 | 21.21 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-MB | $363.00 |
| TW007MX18905745 | TW007 ESPRIT | MATTE BLACK | 18X9 | 5X112 | 6.77 | 45mm | 66.56 | 21.30 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-MB | $363.00 |
| TW007MX18955722 | TW007 ESPRIT | MATTE BLACK | 18X9.5 | 5X112 | 6.12 | 22mm | 66.56 | 21.85 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-MB | $363.00 |
| TW007MX18951225 | TW007 ESPRIT | MATTE BLACK | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.23 | 25mm | 72.56 | 21.78 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-MB | $363.00 |
| TW007MX18951240 | TW007 ESPRIT | MATTE BLACK | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.82 | 40mm | 72.56 | 21.23 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-MB | $363.00 |
| TW007MX18955240 | TW007 ESPRIT | MATTE BLACK | 18X9.5 | 5X120 | 6.82 | 40mm | 74.10 | 21.36 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-MB | $363.00 |
| TW007MX18055735 | TW007 ESPRIT | MATTE BLACK | 18X10.5 | 5X112 | 7.13 | 35mm | 66.56 | 22.62 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-MB | $363.00 |
| TW007MX18051225 | TW007 ESPRIT | MATTE BLACK | 18X10.5 | 5X114.3 | 6.73 | 25mm | 72.56 | 23.02 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-MB | $363.00 |
| TW007MX18055235 | TW007 ESPRIT | MATTE BLACK | 18X10.5 | 5X120 | 7.13 | 35mm | 74.10 | 22.82 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-MB | $363.00 |
| TW007MX18055225 | TW007 ESPRIT | MATTE BLACK | 18X10.5 | 5X120 | 6.73 | 25mm | 74.10 | 23.13 lbs | 1375 | 0.00 | CCPCG18-MB | $363.00 |
Shipping Policy
- Freight trucking lines are used for transportation of your item from our warehouse in Belleville, NJ to their destination. It can take between 2-10 business days for your item to arrive. IF address provided on your order is a residence, your item will go to the nearest terminal that services you for pick up.
- Freight carriers will deliver shipments going to a business between normal business hours.
- When your item arrives at the servicing terminal, they will contact you to schedule an appointment for pick up.
- Please keep in mind it will be a curbside delivery. Driver will not back up onto your property to unload.
- Inspect your shipment prior to signing off on the delivery receipt. If your shipment is showing any signs of damage when it arrives, the damages must be notated on the delivery receipt. You will not be allowed to claim any damages after the driver has left.
- For any damages, you must file a claim directly with the shipping company.
Return Policy
If it is determined the engine and/or transmission warranty claim is valid, a refund or replacement will be issued only after receiving the item originally shipped back at our warehouse, complete as it was originally shipped. You must provide photos of the engine/transmission ready on the pallet so that we may be able to send you the bill of lading for the shipping carrier to pick up the item.
