NEPTUNE
Category: Alloy wheels
Description
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880NPT355100Z72 | NEPTUNE | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X100 | 5.88 | 35mm | 72.10 | 20.50 lbs | 1350 | 0.00 | CCPCG18-Z | $420.00 |
| 1880NPT355114Z76 | NEPTUNE | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X114.3 | 5.88 | 35mm | 76.10 | 20.50 lbs | 1350 | 0.00 | CCPCG18-Z | $420.00 |
| 1895NPT395112Z66 | NEPTUNE | MATTE BRONZE | 18X9.5 | 5X112 | 6.79 | 39mm | 66.56 | 20.28 lbs | 1350 | 0.00 | CCPCF82-Z | $420.00 |
| 1880NPT355100B72 | NEPTUNE | SEMI GLOSS BLACK | 18X8 | 5X100 | 5.88 | 35mm | 72.10 | 20.50 lbs | 1350 | 0.00 | CCPCG18-T | $420.00 |
| 1895NPT395112B66 | NEPTUNE | SEMI GLOSS BLACK | 18X9.5 | 5X112 | 6.79 | 39mm | 66.56 | 20.28 lbs | 1350 | 0.00 | CCPCF82-T | $420.00 |
| 1895NPT395114B76 | NEPTUNE | SEMI GLOSS BLACK | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.79 | 39mm | 76.10 | 20.28 lbs | 1350 | 0.00 | CCPCG18-T | $420.00
|
